招聘職位
POSTS
| 職位 | 工作地點 | 學歷 | 薪資 |
| 總體、路線及路線交叉 | 濰坊市 | 本科 | 10-15W/年 |
| 路基路面設計人員 | 濰坊市 | 本科 | 10-15W/年 |
| 橋梁涵洞設計人員 | 濰坊市 | 本科 | 10-15W/年 |
| 交通工程及安全設施.. | 濰坊市 | 本科 | 10-15W/年 |
| 市政雨污水管線設計.. | 濰坊市 | 本科 | 10-15W/年 |
| 照明工程 | 濰坊市 | 本科 | 10-15W/年 |
| 景觀綠化 | 濰坊市 | 本科 | 10-15W/年 |
| 道路工程設計總工 | 濰坊市 | 本科 | 15-25W/年 |
| 橋梁工程設計總工 | 濰坊市 | 本科 | 15-25W/年 |
| 市政道路工程(含市.. | 濰坊市 | 本科 | 15-25W/年 |
| 房建設計總工 | 濰坊市 | 本科 | 15-25W/年 |
| 建筑設計人員 | 濰坊市 | 本科 | 10-15W/年 |
| 結構設計人員 | 濰坊市 | 本科 | 10-15W/年 |
| 水、電、暖設計人員 | 濰坊市 | 本科 | 10-15W/年 |
| 規(guī)劃設計人員 | 濰坊市 | 本科 | 10-15W/年 |
| 方案設計人員 | 濰坊市 | 本科 | 10-15W/年 |
